Наименование цветноголома | Цена за тонну |
Лом меди блеск | 340000 |
Лом меди кусок | 330000 |
Лом меди микс | 320000 |
Лом алюминия электротех | 95000 |
Лом алюминия пищевой | 90000 |
Лом алюминия профиль | 85000 |
Лом алюминия микс | 67000 |
Лом латуни | 140000 |
Лом бронзы | 190000 |
Лом свинца кабельный | 70000 |
Лом свинца самосплав | 65000 |
Лом аккумуляторов | 40000 |
47000 | |
Лом нержавейки 8% | |
Лом нержавейки 10% | 65000 |
Лом электродвигателей | 18000 |